Sie sind hier: Startseite | Teilnehmer Hobbylauf
Datenstand: 20.06.2007, 16 Uhr, keine weitere Aktualisierung.
Freigabe J = Anmeldung und Startgeld zugeordnet.
Freigabe N = Bitte prüfen Sie die Bezahlung der Startgebühren.
Startnr. |
Freigabe |
Vorname |
Nachname |
Team |
| 852 | J | Niki | Abel | TSV 1864 Mengersgereuth-Hämmer |
| 288 | J | Brettschneider | Alexandra | Wefa gGmbH |
| 13 | J | Stefan | Ankenbrand | DLRG Ebern |
| 840 | J | Wohlleben | Anne | Die Move and Box Truppe |
| 41 | J | Alfons | Appel | Abduls-Lauftreff |
| 141 | J | Markus | Appel | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 880 | J | Bianca | Balling | |
| 57 | J | Simone | Bastian | AWO Jugendtreff |
| 984 | N | Heike | Batzner | |
| 951 | N | Reiner | Bauer | |
| 257 | J | Hanna | Bechmann | Gymnasium Ebern |
| 931 | J | Walter | Beland | |
| 622 | J | Robin | Beling | TV Ebern |
| 334 | J | Jörg | Beschorner | Team Hofff |
| 335 | J | Michael | Beschorner | Team Hofff |
| 486 | J | Eva | Breunig | Galerie Kunst&Antik |
| 17 | J | Gudrun | Brückner | TSV Gossmannsdorf |
| 78 | J | Elke | Brunner | |
| 259 | J | Judith | Brunner | - |
| 301 | J | Daum | Cornelia | Wefa gGmbH |
| 76 | J | Sonja | Dickert | |
| 437 | J | Brigitte | Dietz | ------------------------------ |
| 429 | N | Julia | Dinkel | SV Ostheim |
| 94 | J | Ulf | Diringer | Skigruppe Weidmann |
| 825 | J | Markus | Dobner | Die Move and Box Truppe |
| 865 | N | Georg | Döhler | TV Ebern |
| 356 | J | Oliver | Dünisch | Meisterschule Ebern |
| 826 | J | Karin | Dürr | Die Move and Box Truppe |
| 898 | J | Herbert | Ebert | Team Hofff |
| 110 | J | Sebastian | Eller | |
| 827 | J | Stefanie | Evelyn | Die Move and Box Truppe |
| 828 | J | Heidrun | Faulhaber | Die Move and Box Truppe |
| 829 | J | Klaus | Faulhaber | Die Move and Box Truppe |
| 132 | J | Falco | Florschütz | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 480 | J | Ursula | Foessel | TV Zeil |
| 330 | J | Lukas | Frank | Team Hofff |
| 336 | J | Susanne | Frank | Team Hofff |
| 725 | J | Ludwig | Freter | TV Zeil - Rote Teufel |
| 270 | J | Simone | Frey | Bauzentrum Batzner |
| 801 | J | marian | fuhrmann | keine |
| 422 | J | Rüdiger | Gardt | TV Ebern |
| 851 | J | Tomislav | Gaspic | |
| 450 | J | Raimund | Genslein | FTE-Team |
| 272 | J | Dominik | Gessner | Bauzentrum Batzner |
| 264 | J | Johannes | Geuß | FRG-Ebern |
| 623 | J | Sebastian | Görtler | TV Ebern |
| 48 | J | Simon | Grell | |
| 418 | J | Wolfgang | Grell | LT-Losberg Ebern |
| 770 | J | Bernd | Grosser | |
| 841 | J | Worch | Guido | Die Move and Box Truppe |
| 830 | J | Stefan | Güßbacher | Die Move and Box Truppe |
| 139 | J | Sabine | Habermann | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 79 | J | Christine | Häfner | |
| 324 | J | Steffen | Hagel | TV Ebern |
| 34 | J | Ralf | Hälterlein | |
| 797 | J | Wolfgang | Hambach | |
| 872 | J | Thomas | Heil | TSV Kirchaich |
| 873 | J | Kathrin | Heil | TSV Kirchaich |
| 441 | J | Franziska | Heland | TSV Mönchröden |
| 134 | J | Schwappach | Helmut | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 339 | J | August | Hemel | Team Hofff |
| 42 | J | Roland | Hennemann | |
| 56 | J | Jürgen | Hennemann | BKK FTE, AWO Jugendtreff |
| 136 | J | Stefan | Herr | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 376 | J | Paul | Herz | FTE |
| 625 | J | Oliver | Hiller | |
| 340 | J | Kostantin | Hoff | Team Hofff |
| 341 | J | Frank | Hoff | Team Hofff |
| 4 | J | Reinhard | Hofmann | Michelin Hallstadt |
| 103 | J | Dietmar | Hofmann | |
| 887 | J | Rainer | Hofmann | Sportstudio Schorn Ebern |
| 37 | J | Oliver | Hohmann | |
| 135 | J | Susanna | Holzwarth | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 407 | J | Karina | Hubatscheck | Hauptschule Ebern |
| 93 | J | Sabine | Hubatscheck | KH Ebern |
| 586 | N | Ameli | Hubatschek | Hauptschule Ebern |
| 290 | J | Fechter | Ingo | Wefa gGmbH |
| 499 | J | Brita | Irrgang | Team Hofff |
| 795 | J | Frank | Jäger | Ohne Verein |
| 658 | J | Thomas | Jakob | TSV Pfarrweisach |
| 817 | J | Stefan | Jungkunz | Team Hofff |
| 393 | J | Kevin | Karrer | Rote Teufel Zeil |
| 96 | N | Christoph | Käßer | |
| 367 | N | Jürgen | Käßer | SV Heubach |
| 511 | J | Christian | Käßer | SV-Heubach |
| 512 | J | Renate | Käßer | SV-Heubach |
| 913 | J | Sören | Kautz | KH Ebern |
| 831 | J | Manuela | Kettler | Die Move and Box Truppe |
| 877 | J | André | Kleinknecht | |
| 545 | J | Jürgen | Klement | Siedlerverein Westheim |
| 19 | N | Martina | Koch | SV Ostheim |
| 479 | J | Ulrike | Koch | TV Ebern |
| 620 | J | Roland | Koch | |
| 121 | J | Julia | Köhler | |
| 80 | J | Joachim | Kraft | TV Ebern |
| 796 | J | Stephan | Krapp | FTE-Team |
| 853 | N | Katja | Kraus | TSV Scheßlitz |
| 392 | J | Dieter | Kühnel | Sportstudio Schorn |
| 140 | J | Renate | Lamprecht | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 874 | N | Jochen | Langhojer | DJK Priegendorf |
| 832 | J | Christian | Lubkowitz | Die Move and Box Truppe |
| 894 | J | Norbert | Lutz | |
| 133 | J | Joachim | Mahr | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 423 | J | Harald | Maier | |
| 833 | J | Tamara | Malcharez | Die Move and Box Truppe |
| 289 | J | Maul | Marina | Wefa gGmbH |
| 608 | J | Herbert | Marquardt | |
| 383 | J | Christiane | Marsoun | |
| 384 | J | Rainer | Marsoun | TV Ebern |
| 304 | J | Paul | Martin | |
| 888 | N | Helmut | Mayer | LG Erlangen |
| 834 | J | Katharina | Meixner | Die Move and Box Truppe |
| 268 | J | Bernd | Meusel | Bauzentrum Batzner |
| 149 | J | Eleonora | Meyer | |
| 910 | J | Colin | Moderhak | |
| 794 | J | Alexander | Moros | Ohne Verein |
| 662 | J | Melina | Müller | gestaltung: for public |
| 496 | J | Elisabeth | Müller | KH Ebern |
| 287 | J | Lindner | Nadine | Wefa gGmbH |
| 901 | N | Martina | Nembach | |
| 453 | J | Lea | Neubauer | Team Hofff |
| 291 | J | Spindler | Nils | Wefa gGmbH |
| 957 | J | Elke | Nüßlein | AWO Jugendtreff |
| 277 | J | Manfred | Och | ASC Eyrichshof |
| 710 | J | Tanja | Opl | Team Hofff |
| 835 | J | Bernhard | Ospel | Die Move and Box Truppe |
| 105 | J | Alexandra | Panzer | DJK Teutonia Gaustadt |
| 8 | J | Harald | Pascher | 3. Bgm. Stadt Ebern |
| 836 | J | Sonja | Pascher-Döhler | Die Move and Box Truppe |
| 889 | N | Isolde | Pfeuffer | SV Schottenstein |
| 933 | J | Roland | Pfeuffer | |
| 837 | J | Petra | Philipp | Die Move and Box Truppe |
| 138 | J | Helga | Pokoj-Müller | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 26 | N | Claudia | Preißinger | |
| 292 | J | Angles | Raimund | Wefa gGmbH |
| 116 | J | Edmund | Reinlein | Michelin Hallstadt |
| 915 | N | Thomas | Reuter | |
| 395 | J | Annette | Röhner | |
| 267 | J | Matthias | Rudolf | Bauzentrum Batzner |
| 436 | J | Sigrid | Sauerteig | ------------------------------ |
| 772 | J | Siegfried | Schlaug | FC Rentweinsdorf |
| 589 | J | Florian | Schmidt | Bauzentrum Batzner |
| 607 | J | Philipp | Schmidt | Bauzentrum Batzner |
| 908 | J | Elke | Schmidt | TSV Pfarrweisach |
| 822 | J | Gerhard | Schmitt | |
| 999 | J | Matthias | Schmitt | |
| 318 | J | Nadja | Schneider | Team Hofff |
| 421 | N | Wolfgang | schor | FTE |
| 359 | J | Roland | Schorn | SV Heubach |
| 115 | J | Elke | Schorr | |
| 303 | J | Paulus | Sebastian | Wefa gGmbH |
| 838 | J | Sabine | Seifert | Die Move and Box Truppe |
| 142 | J | Christian | Senff | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 372 | J | Martina | Sperber | SV Heubach |
| 839 | J | Tanja | Spindler | Die Move and Box Truppe |
| 435 | J | Norbert | Steinke | SC Maroldsweisach |
| 698 | J | Marcel | Stordel | Jugendhilfezentrum Pfaffendorf |
| 890 | N | Andelka | Tancic | LG Erlangen |
| 102 | J | Torsten | Theunert | |
| 120 | J | Michael | Thomann | |
| 104 | J | Müller | Thomas | TV Ebern |
| 10 | J | Martin | Vierbücher | |
| 489 | N | Bianka | Wegner | TV Zeil |
| 258 | J | Dina | Weinfurtner | Realschule Ebern |
| 906 | J | Siegbert | Weinkauf | |
| 332 | J | Lukas | Welsch | Team Hofff |
| 333 | J | Thomas | Welsch | Team Hofff |
| 965 | J | Hannelore | Werner | TSV Scherneck |
| 966 | J | Katja | Zech | Stöppach |
| 269 | J | Hermann | Zehnter | Bauzentrum Batzner |
| 266 | J | Marco | Zimmerer | Bauzentrum Batzner |
| 875 | N | Heribert | Zöttlein | DJK Priegendorf |
| 137 | J | Bernd | Zürl | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
© copyright 2007 by BKKFTE 2007.sonnwendlauf-ebern.de